

| 型號 | 2W160-10 | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 |
| 工作介質 | 空氣,水,油 | ||||||
| 動作方式 | 直動式 | ||||||
| 型式 | 常閉式 | ||||||
| 流量孔徑 mm | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| CV值 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| 接管口徑 | 3∕8 | 1∕2 | 3∕4 | 1 | 11∕4 | 11∕2 | 2 |
| 使用流體粘滯度 | 20CST以下 | ||||||
| 使用壓力 | 空氣: 0~1.0Mpa , 水: 0~0.7Mpa ,油: 0~0.7Mpa | ||||||
| zui大耐壓力 | 1.0Mpa | ||||||
| 工作溫度 | NBR:-5~80℃ VITON:-5~150℃ | ||||||
| 使用電壓范圍 | ±10% | ||||||
| 本體材質 | 黃銅 | ||||||
| 油封材質 | NBR 或 VITON | ||||||
上一篇:閥套式排污閥八大結構特征
下一篇:真空泵品牌【直聯水環式真空泵】